Повітроохолоджувач SBL-63-235-GS-LT (воздухоохладитель)
Надані моделі з кроком ламелі 6, 8 мм. Моделі з кроком ламелі 4 мм — за запитом.
Для допомоги в підборі повітроохолоджувачів звертайтеся до нас за адресою teh@eurocool.dp.ua
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Sarbuz |
Країна виробник | Туреччина |
Витрата повітря | 5020 куб.м/год |
Вага порожнього | 41 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Далекобійність струменя | 12 м |
Поверхня теплообміну, м2 | 23.4 |
Клас випробувань SC1 (R404) | 9.56 кВт |
Клас випробувань SC2 (R404) | 6.44 кВт |
Кількість вентиляторів | 2 шт. |
Діаметр вентиляторів | 350 мм |
Клас випробувань SC3 (R404) | 5.16 кВт |
Клас випробувань SC4 (R404) | 4.19 кВт |
Клас випробувань +2/-8 | 8.61 кВт |
Габаритні розміри | |
Ширина | 489 мм |
Довжина | 1348 мм |
Висота | 572 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Кількість вентиляторів | 2 шт. |
Клас випробувань SC1 | 5 - 10 кВт |
Клас випробувань ЅС2 | 5 - 10 кВт |
Клас випробувань SC3 | 5 - 10 кВт |
Клас випробувань SC4 | 1 - 5 кВт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 976 ₴
- Спосіб упаковки: Заводська упаковка - картонна коробка з ущільнювачем із пінопласту