Повітроохолоджувачі
Компанія EUROCOOL пропонує повітроохолоджувачі Kelvion і Sarbuz - надійне холодильне обладнання від офіційного дилера в Україні.
Нижче доступ до швидкого вибору моделі повітроохолоджувача знаючи необхідну температуру та об'єм приміщення
| Параметри приміщення | Температура в приміщенні | ||||||
| Зберігання охолодженої продукції, ППУ 50 | Зберігання замороженої продукції, ППУ 100 | ||||||
| Об'єм камери, м3 | Конд | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| 5 | 32/45°С | 1000 | 1220 | 1680 | 1680 | 1880 | 2070 |
| 10 | 32/45°С | 1140 | 1380 | 2110 | 2030 | 2210 | 2420 |
| 15 | 32/45°С | 1880 | 2310 | 3220 | 3130 | 3450 | 3770 |
| 20 | 32/45°С | 2220 | 2690 | 3800 | 3690 | 4070 | 4450 |
| 25 | 32/45°С | 2540 | 3150 | 4490 | 4360 | 4820 | 5280 |
| 30 | 32/45°С | 2910 | 3540 | 5070 | 4950 | 5490 | 6010 |
| 35 | 32/45°С | 3220 | 3950 | 5660 | 5550 | 6130 | 6710 |
| 40 | 32/45°С | 3530 | 4300 | 6090 | 5970 | 6600 | 7270 |
| 45 | 32/45°С | 3880 | 4760 | 6860 | 6760 | 7470 | 8170 |
| 50 | 32/45°С | ||||||
| 60 | 32/45°С | ||||||
| 70 | 32/45°С | ||||||
| 80 | 32/45°С | ||||||
| 90 | 32/45°С | ||||||
| 100 | 32/45°С | ||||||
| 125 | 32/45°С | ||||||
| 150 | 32/45°С | ||||||
| 175 | 32/45°С | ||||||
| 200 | 32/45°С | ||||||
| 250 | 32/45°С | ||||||
| 300 | 32/45°С | ||||||
| 400 | 32/45°С | ||||||
Повітроохолоджувачі Kelvion і Sarbuz - найкраще рішення для проектування та монтажу холодильних камер будь-якої складності.
Kelvion (Кельвион) - світовий експерт в галузі теплообміну. Високопрофесійні фахівці Кельвион роблять все можливе, щоб виправдати довіру своїх замовників , зрозуміти їх потреби та запропонувати оптимальні рішення підвищення ефективності.
www.kelvion.com
Sarbuz (Сарбуз) - найбільший турецький розробник і виробник турецького холодильного обладнання постійно совершенствующийся з 1974р.
www.sarbuz.com




