Універсальні контролери з ІЧ-приймачем даної серії являють собою прилади, призначені для регулювання температури, тиску і вологості в системах опалення та кондиціонування повітря, холодильних машинах. Широкий вибір моделей в змозі задовольнити будь-яких потреб:
Модельний ряд
Моделі поділяються на дві групи: до першої групи належать моделі тільки з входами датчиків температури і, отже, призначені для регулювання температури в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а також у холодильних машинах. Такі контролери також можуть застосовуватися в інших системах в якості термостата з діапазоном регулювання температури від -50 до + 150°C. До другої групи належать моделі з універсальними входами (NTC, NTC-HT, PTC, PT1000, PT100, термопари типу J/K, сигнали напруги та струму).
До контролерів, які мають тільки входи вимірювання температури, можуть під'єднуватися такі датчики:
- датчики NTC з діапазоном вимірювання температури від -50 до + 90 °C
- датчики NTC-HT з діапазоном вимірювання температур від -40 до + 150 °C;
- датчики PTC з діапазоном вимірювання температур від -50 до + 150°C;
- датчики PT1000 з діапазоном вимірювання температур від -50 до + 150 °C
До контролерів, які мають універсальні входи, можуть під'єднуватися такі датчики:
- датчики NTC з діапазоном вимірювання температури від -50 до + 90 °C
- датчики NTC-HT з діапазоном вимірювання температур від -40 до + 150 °C;
- датчики PTC з діапазоном вимірювання температур від -50 до + 150°C;
- датчики PT1000 з діапазоном вимірювання температур від -50 до + 150 °C
- датчики PT1000 з діапазоном вимірювання температур від -199 до 800 °C
- датчики PT100 з діапазоном вимірювання температур від -199 до 800 °C
- термопари типу J/K з діапазоном вимірювання температур від -100 до 800 °C
- датчики з сигналом напруги: від 0 до 10В, від -0,5 до 1,3 В, від 0 до 10В, логометрические від 0 до 5В
- датчики з сигналом струму: 0-20мА, 4-20мА.
Тип датчика вибирається через меню настройки.
Основні функції і особливості контролерів:
- ПІД-регулювання автоналаштуванням;
- 2 два незалежних контури управління;
- реєстрації сигналів тривоги з зазначенням часу з вбудованим годинником;
- керування робочими циклами за часом.
Типи виходів: релейний, постійної напруги від 0 до 10В, управління зовнішніми напівпровідниковими реле
Тип електроживлення: живлення змінного струму напругою від 115 до 230В або змінного/постійного струму напругою 12 - 24В або 24В
Монтаж на DIN-рейку або врізний монтаж: всі моделі передбачають можливість класичного врізного монтажу по класу захисту IP65 або на DIN-рейку (займають місце 4 модулів).
Зворотна сумісність: перелік параметрів сумісний з параметрами контролерів попереднього сімейства "Універсальні контролери ir32"
Інші особливості: 2 конфігурованих цифрових входу, приймач інфрачервоних сигналів і пристрій звукового оповіщення на всіх моделях; деякі моделі мають годинник реального часу.
- широкий вибір моделей: завжди можна підібрати найбільш оптимальну модель контролера
- ПІД-регулювання: стандартне пропорційне і пропорційне + інтегральне регулювання (П, П+І) автоналаштуванням і 2 незалежних контури регулювання
- монтаж: всі моделі зі знімними клемними колодками. Програмування контролера за допомогою кнопок, ключа, конфігуратора або дистанційно
- електроживлення: всі моделі підтримують живлення змінного струму напругою 12-24В/постійного струму напругою 12-30В, постійного/змінного струму напругою 24В і змінного струму напругою 115-230В
- дисплей: великий дисплей з іконками для зручного налаштування параметрів
- годинник: для реєстрації аварійних сигналів і керування робочими циклами
Clima:
| ADCA000100 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | CLASSIC THERMOSTAT, 1 RELAY, 1 ANALOG OUT |
| ADCA000110 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | CLASSIC THERMOSTAT, 1 RELAY, 1 ANALOG OUT AND RTC |
| ADCA000210 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | ADVANCED THERMOSTAT, 2 RELAYS, 1 ANALOG OUT AND RTC |
| ADCA000410 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | ADVANCED THERMOSTAT, 2 RELAYS, 1 ANALOG OUT, RTC AND OPTO DIGITAL IN |
| ADCD000100 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | CLASSIC HUMIDISTAT, 1 RELAY, 1 ANALOG OUT |
| ADCF006500 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | OPTIONAL TEMP+HUMID SENSOR FOR DUCT MOUNTING |
| ADCD000110 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | CLASSIC HUMIDISTAT, 1 RELAY, 1 ANALOG OUT AND RTC |
| ADCF000210 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | ADVANCED THERMO/HUMIDISTAT, 2 RELAYS, 1 ANALOG OUT AND RTC |
| ADCF000410 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | ADVANCED THERMO/HUMIDISTAT, 2 RELAYS, 1 ANALOG OUT, RTC AND OPTO DIGITAL IN |
| ADCF000610 | AMBIENT DISPLAY | CLIMA THERMOSTAT/HUMIDOSTAT | ADVANCED THERMO/HUMIDISTAT FOR UNDERFLOOR HEATING/COOLING |
ir33 універсальні:
| IR33F7EN00 | IR33 | IR33 | IR33 8A 8A 5A 230VAC BUZ 2NTC/PTC 1DI MORS.VITE |
| IR33C7LN00 | IR33 | IR33 | IR33 16A 8A 8A 8A 12/24VAC BUZ 2NTC/PTC 2DI VITE |
| IR33F7EN01 | IR33 | IR33 | IR33 8A 8A 5A 230VAC BUZ 2NTC/PTC 1DI MORS.VITE 2 NTC015HP00 |
| IR33C7LR00 | IR33 | IR33 | IR33 16A 8A 8A 8A 12/24VAC BUZ 2NTC/PTC 2DI IR MORS.VITE |
| IR33C7LN01 | IR33 | IR33 | IR33 16A 8A 8A 8A 12/24VAC BUZ 2NTC/PTC 2DI VITE 2NTC015HP00 |
| IR33Y7HR0E | IR33 | IR33 SMART | IR33 SMART 16A 8A 115/230VAC 2NTC/PTC 2DI IR MORS.VITE INGLESE |
| IR33S7HR0I | IR33 | IR33 SMART | IR33 SMART 16A 115/230VAC 2NTC/PTC 2DI IR MORS.VITE ITALIANO |
| IR33S7HR0E | IR33 | IR33 SMART | IR33 SMART 16A 115/230VAC 2NTC/PTC 2DI IR MORS.VITE INGLESE |
| IR33S7HR0S | IR33 | IR33 SMART | IR33 SMART 16A 115/230VAC 2NTC/PTC 2DI IR MORS.VITE SPAGNOLO |
| IR33C7HR00 | IR33 | IR33 | IR33 16A 8A 8A 8A 115/230VAC BUZ 2NTC/PTC 2DI IR MORS.VITE |
| IR33C7HB0I | IR33 | IR33 SMART | IR33 SMART 16A 8A 8A 8A 115/230VAC 2NTC/PTC 2DI IR RTC MORS.VITE ITALIANO |
| IR33C7HB0E | IR33 | IR33 SMART | IR33 SMART 16A 8A 8A 8A 115/230VAC 2NTC/PTC 2DI IR RTC MORS.VITE INGLESE |
| IR33C7HB0D | IR33 | IR33 SMART | IR33 SMART 16A 8A 8A 8A 115/230VAC 2NTC/PTC 2DI IR RTC MORS.VITE TEDESCO |
| IR33C7HB0S | IR33 | IR33 SMART | IR33 SMART 16A 8A 8A 8A 115/230VAC 2NTC/PTC 2DI IR RTC MORS.VITE SPAGNOLO |
| IR33C7HR01 | IR33 | IR33 | IR33 16A 8A 8A 8A 115/230V BUZ 2NTC/PTC 2DI IR 2NTC015HP00 |
| IR33V7LR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 1 RELAY | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 1DO, BUZ, IR, 12-24VAC 12-30VDC |
| IR33A7LR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 SSR | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 4SSR, BUZ, IR, 12-24VAC 12-30VDC |
| IR33V7HR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 1 RELAY | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 1DO, BUZ, IR, 115-230VAC |
| IR33W7LR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 2 RELAYS | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 2DO, BUZ, IR, 12-24VAC 12-30VDC |
| IR33A7HR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 SSR | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 4SSR, BUZ, IR, 115-230VAC |
| IR33B7LR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 RELAYS + 0...10V | IR33UNIV 2NTC/PTC/PT1000,1DO+1AO, BUZ,IR, 12-24VAC12-30VDC |
| IR33W7HR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 2 RELAYS | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 2DO, BUZ, IR, 115-230VAC |
| IR33Z7LR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 4 RELAYS | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 4DO, BUZ, IR, 12-24VAC 12-30VDC |
| IR33A7HB20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 SSR | IR33 UNIV 2 NTC/PTC/PT1000, 4SSR, BUZ, IR, RTC, 115-230VAC |
| IR33V7HB20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 1 RELAY | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 1DO, BUZ, IR, RTC,115-230VAC |
| IR33B7HR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 RELAYS + 0…10V | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 1DO+1AO, BUZ, IR, 115-230VAC |
| IR33E7LR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 RELAYS + 0…10V | R33UNIV 2NTC/PTC/PT1000,2DO+2AO, BUZ,IR, 12-24VAC12-30VDC |
| IR33Z7HR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 4 RELAYS | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 4DO, BUZ, IR, 115-230VAC |
| IR33W7HB20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 2 RELAYS | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 2DO, BUZ, IR, RTC,115-230VAC |
| IR33E7HR20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 RELAYS + 0…10V | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 2DO+2AO, BUZ, IR, 115-230VAC |
| IR33B7HB20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 RELAYS + 0…10V | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 1DO+1AO, BUZ, IR, RTC,115-230VAC |
| IR33Z7HB20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 4 RELAYS | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 4DO, BUZ, IR, RTC,115-230VAC |
| IR33E7HB20 | IR33 UNIVERSALI | IR33 RELAYS + 0...10V | IR33 UNIV 2NTC/PTC/PT1000, 2DO+2AO, BUZ, IR, RTC,115-230VAC |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carel |
| Країна виробник | Італія |
| Тип управління | Автоматичне/Ручне |
- Ціна: від 1 823 ₴


Відправка з 21 травня 2026
