Готові та надійні системи для організації диспетчерського управління, контролю та оптимізації роботи холодильного устаткування (магазинів, супермаркетів і систем кондиціонування повітря (будівель, музеїв, торгово-розважальних центрів).
Пропоновані варіанти систем диспетчерського управління (від більш простих до більш складних):
- boss-mini компактна і ефективна система для диспетчерського управління невеликими холодильними установками та системами кондиціювання повітря, що налічують до 50 блоків.
- boss: потужна і надійна система для диспетчерського управління великими холодильними установками та системами кондиціювання повітря, що налічують до 300 блоків.
Згідно з Європейською директивою 37/2005 від 12 січня 2005 року системи boss boss-mini відповідають стандарту EN 12380, що встановлює вимоги до пристроїв вимірювання температури для транспортування, зберігання та торгівлі охолодженими і замороженими продуктами харчування, продуктами глибокої заморозки та морозивом.
- Швидке введення обладнання в експлуатацію
- Аналіз даних для підвищення ефективності обслуговування і оптимізації роботи обладнання
- Економія електроспоживання: регулювання плаваючого тиску всмоктування (функція Smooth Line), регулювання точки роси
- Настройка параметрів
- Інтеграція в систему диспетчерського управління на рівні підприємств від компанії Carel для централізованої обробки даних
| BMHST01P00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR PLUG-IN | CREDIT OF 1 PLUG-IN FOR BOSS HIGH-END |
| BMHST03P00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR PLUG-IN | CREDIT OF 3 PLUG-IN FOR BOSS HIGH-END |
| BMHST05P00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR PLUG-IN | CREDIT OF 5 PLUG-IN FOR BOSS HIGH-END |
| BMHST00XS0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX STANDARD CAPACITY (100 DEVICES) |
| BMHST00XE0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX EXTENDED CAPACITY (300 DEVICES) |
| BMHSC00XS0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, NO POWER CORD, STANDARD CAPACITY (100 DEVICES) |
| BMHSC00XE0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX , NO POWER CORD, EXTENDED CAPACITY (300 DEVICES) |
| BMHST03XS0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, STANDARD CAPACITY (100 DEVICES), 3 CREDITS ONBOARD |
| BMHST03XE0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, EXTENDED CAPACITY (300 DEVICES), 3 CREDITS ONBOARD |
| BMHST09XS0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, STANDARD CAPACITY (100 DEVICES), 9 CREDITS ONBOARD |
| BMHST09XE0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, EXTENDED CAPACITY (300 DEVICES), 9 CREDITS ONBOARD |
| BMHSTPWA00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | ACCESSORIES FOR BOSS FAMILY | ACCESSORY BOX FOR BOSS (BMH*) |
| BMHSTMDA00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | ACCESSORIES FOR BOSS FAMILY | MODEM USB UMTS FOR BOSS |
| BMHSTDNA0K | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | ACCESSORIES FOR BOSS FAMILY | BOSS DIN RAIL MOUNTING KIT (2 BRACKETS + SCREWS) |
| BMHSTMNA00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | ACCESSORIES FOR BOSS FAMILY | MONITOR TOUCH 17" FOR BOSS |
| RVSTDDS000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO BOOKMARKS MODULE |
| RVSTDDM000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO DATA CENTRAL MANAGEMENT MODULE |
| RVSTDRV000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO MULTI-COMPANIES MANAGEMENT MODULE |
| RVSTDEN000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO ENERGY DASHBOARD MODULE |
| RVSTDRM000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO REMOTE MAINTAINER MODULE |
| PW3C000TP100 | ECP CATALOG | I/O LOGGER | I/O LOGGER BOX 230VAC POWER SUPPLY 10 УНІВЕРСАЛЬНИЙ CHANNELS PW3PNN0TP000 INSIDE |
PlantWatchPRO сервер диспетчеризації
Система диспетчерского управления PlantWatchPRO идеально подходит для организации управления и контроля установками малого и среднего размера.
Новый сенсорный дисплей диагональю 7" упрощает работу специалистов по монтажу и техобслуживанию оборудования, администраторам магазинов. На нем намного проще и удобней настраивать параметры, оптимизировать работу холодильной установки или системы кондиционирования воздуха.
Предлагается две модели: под врезной и настенный монтаж. Система диспетчерского управления PlantWatchPRO прекрасно впишется в интерьер и подойдет для управления любым оборудованием.
Через графический веб-интерфейс можно получить удаленный доступ к оборудованию с компьютера, смартфона и планшета.
- Быстрый ввод оборудования в эксплуатацию
- Улучшенный анализ данных для повышения эффективности техобслуживания и оптимизации работы оборудования
- Экономия электропотребления: регулирование плавающего давления всасывания (функция Smooth Line)
- Интеграция в систему диспетчерского управления на уровне предприятий от компании Carel для централизованной обработки данных
| PW3AREL000 | PLANTWATCH ACCESSORIES | PLANTWATCHPRO3 ACCESSORIES | PLANTWATCH PRO RELE MODULE |
| PW3SSFP000 | PLANTWATCH ACCESSORIES | PLANTWATCHPRO3 SW PLUGINS | SOFTWARE PWPRO3 SAFETY PACKAGE |
| PLW0PGSM00 | PLANTWATCH ACCESSORIES | PLANTWATCH ACCESSORIES | KIT GSM MODEM DUAL-BAND |
| PW3AGSM000 | PLANTWATCH ACCESSORIES | PLANTWATCHPRO3 ACCESSORIES | KIT GSM MODEM FOR PWPRO3 (ETHERNET CONNECTION)/ PVPRO2 (SERIAL CONNECTION) |
| PW3P000TS0S0 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 PANEL | PLANTWATCHPRO3 STANDARD, SAFETY, PANEL VERSION, 24VAC |
| PW3P000TP000 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 PANEL | PLANTWATCHPRO3 POCKET, PANEL VERSION, 24VAC |
| PW3P000TS000 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 PANEL | PLANTWATCHPRO3 STANDARD, PANEL VERSION, 24VAC |
| PW3W000TSI00 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 WALL | PLANTWATCHPRO3 STANDARD, WALL VERSION, 2 RELAYS, 110-230VAC |
| PW3W000TEIS0 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 WALL | PLANTWATCHPRO3 EXTENDED, SAFETY, WALL VERSION, 2 RELAYS, 110-230VAC |
| PW3PNN0TP000 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 PANEL | PLANTWATCHPRO3 POCKET NEUTRAL, PANEL VERSION, 24VAC |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Carel |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 05 травня 2026
