Акумулятор LP LiFePO4 25,6V - 50 Ah (1280Wh) (BMS 80A/50А) пластик Smart BT

Акумулятор LP LiFePO4 25,6V - 50 Ah (1280Wh) (BMS 80A/50А) пластик Smart BT
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | LogicPower |
Країна виробник | Україна |
Технічні характеристики | |
Тип | LiFePO4 |
Номінальна ємність, Ah | 50 |
Внутрішній опір, mOm | менше 0.5 |
Номінальна напруга, V | 25,6 |
Напруга повного заряду, V | 29,2 |
Мінімальна напруга, V | 21 |
Зарядна напруга (буферний режим), V | 27,6 |
Зарядна напруга (циклічний режим), V | 29,2 |
Максимальний струм заряду, A | 50 |
Максимальний струм розряду, A | 80 |
Піковий струм розряду (100 мс), A | 150 |
Струм короткого замикання, A | 150 |
Номінальний струм заряду, A | 25 |
Номінальний струм розряду, A | 25 |
Пусковий струм, А | 150 |
Тип клеми | М8 |
BMS | JK-BD6A24S8P |
Номінал елементів | 50 |
Кількість елементів у групі S | 8 |
Кількість елементів у групі Р | 1 |
Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +40 |
Робоча температура заряду, °C | 0 ~ +40 |
Робоча температура розряду, °C | -20 ~ +60 |
Довжина, мм | 260 |
Ширина, мм | 170 |
Висота, мм | 230 |
Гарантія, міс | 12 |
Користувальницькі характеристики | |
Вага (кг) | 10.2 |
Застосування | Джерела безперебійного живлення |
Кількість циклів | 7000 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 199 ₴