Готовые и надежные системы для организации диспетчерского управления, контроля и оптимизации работы холодильного оборудования (магазинов, супермаркетов) и систем кондиционирования воздуха (зданий, музеев, торгово-развлекательных центров).
Предлагаемые варианты систем диспетчерского управления (от более простых до более сложных):
- boss-mini: компактная и эффективная система для диспетчерского управления небольшими холодильными установками и системами кондиционирования воздуха, насчитывающими до 50 блоков.
- boss: мощная и надежная система для диспетчерского управления большими холодильными установками и системами кондиционирования воздуха, насчитывающими до 300 блоков.
Согласно Европейской директиве 37/2005 от 12 января 2005 года системы boss и boss-mini соответствуют стандарту EN 12380, устанавливающему требования к устройствам измерения температуры для транспортировки, хранения и торговли охлажденными и замороженными продуктами питания, продуктами глубокой заморозки и мороженым.
- Быстрый ввод оборудования в эксплуатацию
- Анализ данных для повышения эффективности техобслуживания и оптимизации работы оборудования
- Экономия электропотребления: регулирование плавающего давления всасывания (функция Smooth Line), регулирование точки росы
- Настройка параметров
- Интеграция в систему диспетчерского управления на уровне предприятий от компании Carel для централизованной обработки данных
| BMHST01P00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR PLUG-IN | CREDIT OF 1 PLUG-IN FOR BOSS HIGH-END |
| BMHST03P00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR PLUG-IN | CREDIT OF 3 PLUG-IN FOR BOSS HIGH-END |
| BMHST05P00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR PLUG-IN | CREDIT OF 5 PLUG-IN FOR BOSS HIGH-END |
| BMHST00XS0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX STANDARD CAPACITY (100 DEVICES) |
| BMHST00XE0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX EXTENDED CAPACITY (300 DEVICES) |
| BMHSC00XS0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, NO POWER CORD, STANDARD CAPACITY (100 DEVICES) |
| BMHSC00XE0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX , NO POWER CORD, EXTENDED CAPACITY (300 DEVICES) |
| BMHST03XS0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, STANDARD CAPACITY (100 DEVICES), 3 CREDITS ONBOARD |
| BMHST03XE0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, EXTENDED CAPACITY (300 DEVICES), 3 CREDITS ONBOARD |
| BMHST09XS0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, STANDARD CAPACITY (100 DEVICES), 9 CREDITS ONBOARD |
| BMHST09XE0 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | BOSS SUPERVISOR | BOSS MONITORING SYSTEM HIGH-END BOX, EXTENDED CAPACITY (300 DEVICES), 9 CREDITS ONBOARD |
| BMHSTPWA00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | ACCESSORIES FOR BOSS FAMILY | ACCESSORY BOX FOR BOSS (BMH*) |
| BMHSTMDA00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | ACCESSORIES FOR BOSS FAMILY | MODEM UMTS USB FOR BOSS |
| BMHSTDNA0K | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | ACCESSORIES FOR BOSS FAMILY | BOSS DIN RAIL MOUNTING KIT (2 BRACKETS + SCREWS) |
| BMHSTMNA00 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | ACCESSORIES FOR BOSS FAMILY | MONITOR TOUCH 17" FOR BOSS |
| RVSTDDS000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO BOOKMARKS MODULE |
| RVSTDDM000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO DATA CENTRAL MANAGEMENT MODULE |
| RVSTDRV000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO MULTI-COMPANIES MANAGEMENT MODULE |
| RVSTDEN000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO ENERGY DASHBOARD MODULE |
| RVSTDRM000 | LOCAL AND REMOTE SUPERVISORS | REMOTE SW | SOFTWARE LICENSE FOR REMOTEPRO REMOTE MAINTAINER MODULE |
| PW3C000TP100 | ECP CATALOG | I/O LOGGER | I/O LOGGER BOX 230VAC POWER SUPPLY 10 UNIVERSAL CHANNELS PW3PNN0TP000 INSIDE |
PlantWatchPRO сервер диспетчеризации
Система диспетчерского управления PlantWatchPRO идеально подходит для организации управления и контроля установками малого и среднего размера.
Новый сенсорный дисплей диагональю 7" упрощает работу специалистов по монтажу и техобслуживанию оборудования, администраторам магазинов. На нем намного проще и удобней настраивать параметры, оптимизировать работу холодильной установки или системы кондиционирования воздуха.
Предлагается две модели: под врезной и настенный монтаж. Система диспетчерского управления PlantWatchPRO прекрасно впишется в интерьер и подойдет для управления любым оборудованием.
Через графический веб-интерфейс можно получить удаленный доступ к оборудованию с компьютера, смартфона и планшета.
- Быстрый ввод оборудования в эксплуатацию
- Улучшенный анализ данных для повышения эффективности техобслуживания и оптимизации работы оборудования
- Экономия электропотребления: регулирование плавающего давления всасывания (функция Smooth Line)
- Интеграция в систему диспетчерского управления на уровне предприятий от компании Carel для централизованной обработки данных
| PW3AREL000 | PLANTWATCH ACCESSORIES | PLANTWATCHPRO3 ACCESSORIES | PLANTWATCH PRO RELE MODULE |
| PW3SSFP000 | PLANTWATCH ACCESSORIES | PLANTWATCHPRO3 SW PLUGINS | SOFTWARE PWPRO3 SAFETY PACKAGE |
| PLW0PGSM00 | PLANTWATCH ACCESSORIES | PLANTWATCH ACCESSORIES | KIT MODEM GSM DUAL-BAND |
| PW3AGSM000 | PLANTWATCH ACCESSORIES | PLANTWATCHPRO3 ACCESSORIES | KIT MODEM GSM FOR PWPRO3 (ETHERNET CONNECTION)/ PVPRO2 (SERIAL CONNECTION) |
| PW3P000TS0S0 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 PANEL | PLANTWATCHPRO3 STANDARD, SAFETY, PANEL VERSION, 24VAC |
| PW3P000TP000 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 PANEL | PLANTWATCHPRO3 POCKET, PANEL VERSION, 24VAC |
| PW3P000TS000 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 PANEL | PLANTWATCHPRO3 STANDARD, PANEL VERSION, 24VAC |
| PW3W000TSI00 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 WALL | PLANTWATCHPRO3 STANDARD, WALL VERSION, 2 RELAYS, 110-230VAC |
| PW3W000TEIS0 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 WALL | PLANTWATCHPRO3 EXTENDED, SAFETY, WALL VERSION, 2 RELAYS, 110-230VAC |
| PW3PNN0TP000 | PLANTWATCHPRO | PLANTWATCHPRO3 PANEL | PLANTWATCHPRO3 POCKET NEUTRAL, PANEL VERSION, 24VAC |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carel |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 мая 2026
